Home

証券会社-買い数ランキング

順位 銘柄コード 企業名 最新更新年月日 予想平均 現在株価 剥離率 買い評価 中立評価 売り評価 業種 市場
1 6594 日本電産 2012/05/02 9,233円 6,530円 141.39 % 12社 1社 0社 電気機器 東1
2 4676 フジテレビジョン 2012/04/26 166,475円 133,600円 124.61 % 11社 1社 0社 情報・通信業 東1
3 8002 丸紅 2012/05/09 696円 537円 129.61 % 11社 1社 0社 卸売業 東1
4 8058 三菱商事 2012/05/10 2,334円 1,660円 140.6 % 11社 1社 0社 卸売業 東1
5 2432 ディー・エヌ・エー 2012/05/10 52,378円 2,072円 2527.9 % 10社 3社 0社 サービス業 東1
6 4751 サイバーエージェント 2012/05/01 292,336円 216,900円 134.78 % 10社 2社 0社 サービス業 マザ
7 6301 コマツ 2012/04/27 2,837円 2,052円 138.26 % 10社 2社 0社 機械 東1
8 6501 日立製作所 2012/05/11 617円 484円 127.48 % 10社 2社 0社 電気機器 東1
9 7201 日産自動車 2012/04/20 1,063円 778円 136.63 % 10社 2社 0社 輸送用機器 東1
10 7751 キヤノン 2012/04/26 4,464円 3,460円 129.02 % 10社 2社 0社 電気機器 東1
証券会社_買い数ランキングを全て見る

証券会社-売り数ランキング

順位 銘柄コード 企業名 最新更新年月日 予想平均 現在株価 剥離率 買い評価 中立評価 売り評価 業種 市場
1 8564 武富士 2010/08/02 873円 0円 0 % 1社 1社 6社 その他金融業 東1
2 8572 アコム 2012/02/02 1,429円 1,580円 90.44 % 0社 3社 6社 その他金融業 東1
3 2897 日清食品 2012/05/02 3,021円 3,005円 100.53 % 1社 5社 5社 食料品 東1
4 5406 神戸製鋼所 2012/05/01 126円 105円 120 % 1社 5社 5社 鉄鋼 東1
5 6665 エルピーダメモリ 2012/02/21 608円 0円 0 % 1社 7社 5社 電気機器 東1
6 6723 NECエレクトロニクス 2012/05/11 458円 359円 127.58 % 0社 5社 5社 電気機器 東1
7 6753 シャープ 2012/05/09 567円 411円 137.96 % 1社 7社 5社 電気機器 東1
8 6857 アドバンテスト 2012/04/27 1,247円 1,319円 94.54 % 4社 4社 5社 電気機器 東1
9 7261 マツダ 2012/05/01 149円 115円 129.57 % 4社 3社 5社 輸送用機器 東1
10 8574 プロミス 2011/08/01 936円 0円 0 % 2社 2社 5社 その他金融業 東1
証券会社_売り数ランキングを全て見る
レーティング一覧
Copyright © 2012 レーティング一覧.jp. All Rights Reserved.
 

Who's Online

現在
 ゲスト 1 人
 がオンラインです