Home

証券会社-買い数ランキング

順位 銘柄コード 企業名 最新更新年月日 予想平均 現在株価 剥離率 買い評価 中立評価 売り評価 業種 市場
1 6594 日本電産 2012/01/25 8,213円 7,270円 112.97 % 12社 0社 0社 電気機器 東1
2 6503 三菱電機 2012/01/20 983円 770円 127.66 % 11社 1社 0社 電気機器 東1
3 7751 キヤノン 2012/01/04 3,970円 3,410円 116.42 % 11社 1社 0社 電気機器 東1
4 8002 丸紅 2012/01/13 1,032円 512円 201.56 % 11社 1社 0社 卸売業 東1
5 8031 三井物産 2012/01/18 2,625円 1,273円 206.21 % 11社 1社 0社 卸売業 東1
6 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 2012/01/16 689,909円 517,000円 133.44 % 10社 1社 0社 鉱業 東1
7 2432 ディー・エヌ・エー 2012/01/19 52,408円 1,972円 2657.61 % 10社 3社 0社 サービス業 東1
8 6301 コマツ 2012/01/25 2,582円 2,113円 122.2 % 10社 2社 0社 機械 東1
9 6501 日立製作所 2012/01/19 525円 431円 121.81 % 10社 2社 0社 電気機器 東1
10 6502 東芝 2012/01/10 1,253円 338円 370.71 % 10社 3社 0社 電気機器 東1
証券会社_買い数ランキングを全て見る

証券会社-売り数ランキング

順位 銘柄コード 企業名 最新更新年月日 予想平均 現在株価 剥離率 買い評価 中立評価 売り評価 業種 市場
1 6857 アドバンテスト 2012/01/25 1,053円 743円 141.72 % 0社 4社 9社 電気機器 東1
2 6723 NECエレクトロニクス 2011/12/07 561円 495円 113.33 % 1社 3社 6社 電気機器 東1
3 8564 武富士 2010/08/02 873円 0円 0 % 1社 1社 6社 その他金融業 東1
4 8572 アコム 2011/11/14 1,418円 1,367円 103.73 % 0社 3社 6社 その他金融業 東1
5 8574 プロミス 2011/08/01 936円 843円 111.03 % 2社 2社 5社 その他金融業 東1
6 9205 日本航空 2009/12/03 141円 0円 0 % 1社 3社 5社 空運業 東1
7 9411 テレビ東京 2010/04/15 2,050円 0円 0 % 0社 2社 5社 情報・通信業 東1
8 9747 アサツー ディ・ケイ 2011/11/28 1,798円 2,095円 85.82 % 0社 1社 5社 サービス業 東1
9 1911 住友林業 2011/11/15 91,386円 676円 13518.6 % 0社 4社 4社 建設業 東1
10 3436 SUMCO 2012/01/23 870円 655円 132.82 % 3社 4社 4社 金属製品 東1
証券会社_売り数ランキングを全て見る
レーティング一覧
Copyright © 2012 レーティング一覧.jp. All Rights Reserved.
 

Who's Online

現在
 ゲスト 3 人
 がオンラインです