Home

証券会社-買い数ランキング

順位 銘柄コード 企業名 最新更新年月日 予想平均 現在株価 剥離率 買い評価 中立評価 売り評価 業種 市場
1 6301 コマツ 2010/08/20 2,377円 1,721円 138.12 % 11社 1社 0社 機械 東1
2 6594 日本電産 2010/08/19 9,794円 7,600円 128.87 % 11社 1社 0社 電気機器 東1
3 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2010/08/17 59,340円 2,558円 2319.78 % 11社 1社 0社 銀行業 東1
4 4901 富士フイルムホールディングス 2010/08/03 3,488円 2,542円 137.21 % 10社 0社 2社 化学 東1
5 6502 東芝 2010/08/19 598円 404円 148.02 % 10社 3社 0社 電気機器 東1
6 7974 任天堂 2010/08/13 33,042円 23,470円 140.78 % 10社 3社 0社 その他製品 東1
7 9432 日本電信電話 2010/07/28 210,858円 3,620円 5824.81 % 10社 1社 0社 情報・通信業 東1
8 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 2010/08/16 742,000円 384,000円 193.23 % 9社 2社 0社 鉱業 東1
9 3405 クラレ 2010/08/27 1,367円 946円 144.5 % 9社 2社 0社 化学 東1
10 5214 日本電気硝子 2010/08/25 74,135円 952円 7787.29 % 9社 3社 0社 ガラス・土石製品 東1
証券会社_買い数ランキングを全て見る

証券会社-売り数ランキング

順位 銘柄コード 企業名 最新更新年月日 予想平均 現在株価 剥離率 買い評価 中立評価 売り評価 業種 市場
1 8572 アコム 2010/07/30 1,390円 1,301円 106.84 % 1社 1社 7社 その他金融業 東1
2 8564 武富士 2010/08/02 873円 204円 427.94 % 1社 1社 6社 その他金融業 東1
3 6857 アドバンテスト 2010/08/20 2,175円 1,625円 133.85 % 4社 3社 5社 電気機器 東1
4 6952 カシオ計算機 2010/08/18 696円 571円 121.89 % 2社 4社 5社 電気機器 東1
5 6976 太陽誘電 2010/08/20 1,316円 957円 137.51 % 6社 2社 5社 電気機器 東1
6 8574 プロミス 2010/07/29 974円 662円 147.13 % 3社 1社 5社 その他金融業 東1
7 9001 東武鉄道 2010/08/03 336円 477円 70.44 % 0社 0社 5社 陸運業 東1
8 9007 小田急電鉄 2010/08/17 622円 780円 79.74 % 0社 1社 5社 陸運業 東1
9 9205 日本航空 2009/12/03 141円 0円 0 % 1社 3社 5社 空運業 東1
10 9411 テレビ東京 2010/04/15 2,050円 1,459円 140.51 % 0社 2社 5社 情報・通信業 東1
証券会社_売り数ランキングを全て見る
レーティング一覧
Copyright © 2010 レーティング一覧.jp. All Rights Reserved.
 

Who's Online

現在
 ゲスト 1 人
 がオンラインです